主催者:HSR九州                                                                        コース名:HSR九州   2.991 Km

                                          G’craft Cup 2003 

第2レース                                                                         ミニバイク6時間エンデュランス 第3戦

   03.12.14 発表:                                                      天候: 晴れ              コース状況: ドライ

順位 車番 クラス       エントリー名  型式       チーム名/車名                  周回   所要時間   トップ差    km/h     ベストタイム   周回

  1   11    SP    1  吉田貴博    NSRmini      おやじっち海賊団美並輪業BTS 100  02:59:34.078             99.940   1'44.595     90

  2   14    SP    2  飯干幸浩    NSR50        Y2S−PLEASURE       99   03:00:27.616      1Lap   98.451   1'45.526     72

  3   44    S    1  浜崎 寛    RS50         長崎スノコL−SP&RSG    99   03:01:01.197      1Lap   98.147   1'45.190     31

  4   35    SP    3  竹下 亮    NSR50        千馬レーシング&SG徳島−RK 98   02:59:41.369     2Laps   97.875   1'44.227     19

  5    3    SP    4  禅院知巳    NSRmini      ELEMENT’s3+とMRF 98   03:00:18.571     2Laps   97.538   1'45.935     63

  6   27    SP    5  税田健吾    NSR50        TSR@減量中                   95   02:59:49.873     5Laps   94.804   1'47.791     36

  7   40   4ST   1  長岡克哉    CBR125       チームタイホンダの使い         95   02:59:51.613     5Laps   94.789   1'49.563     88

  8   31    S    2  荒武大介    NSRmini      北九大車部ノースナインRと亀井 95   03:00:20.589     5Laps   94.535   1'48.511     12

  9   20    S    3  三浦宗寛    TZM50        モトショップミサキ・KRS    93   03:00:35.467     7Laps   92.418   1'50.569     21

10   21    N    1  池上雅彦    NSR50        RPSミスミ&チーム太田       91   03:00:25.287     9Laps   90.515   1'49.744     88

11   4     S    4  小川裕也    NSR50        STEP ONE& LB       91   03:01:09.038     9Laps   90.151   1'52.447     66

12   38    S    5  段上 賢    TZM50        Y2R+YSP福大東             90   03:01:33.352    10Laps   88.961   1'49.863     14

13   32    SP    6  藤島翔太    NSR50        TeamRSC                   89   03:01:13.575    11Laps   88.133   1'56.936     61

14   36    N    2  通谷明徳    NSR50        Katsu&タツミ+太田運送   88   03:00:18.725    12Laps   87.584   2'00.607     17

15   24    SP    7  小田 肇    NSR50        DAMC2年3組                88   03:00:43.370    12Laps   87.385   1'56.171     12

16   8     N    3  河合 滋    NSR50        ☆BK−R☆                     87   03:00:06.925    13Laps   86.683   1'51.707     73

17   33    N    4  内田恭太    NSR50        ライダーズKRCゆかいな仲間。 86   02:59:43.660    14Laps   85.872   2'00.129     42

18   9    SP    8  佐伯憲司    NSR50        楽しみながら・打倒M監督1号機 86   03:00:10.913    14Laps   85.655   1'53.112     30

19   6    SP    9  森川和彦    NSR50        楽しみながら・ワコーズよろしく 86   03:00:29.829    14Laps   85.506   1'56.287     52

20   42    N    5  今倉昌幸    NSR50        IMAZIN&SEI            85   03:00:01.389    15Laps   84.734   2'00.011     18

21   41    N    6  田中美成    NSR50        鹿児島どろんこサッカー部       84   02:59:44.640    16Laps   83.867   1'54.267     63

22   22    N    7  塚本浩二    NSR50        HRTはるか姫レーシングチーム 84   03:00:35.714    16Laps   83.472   2'00.754     57

23   25    SP   10 淡田光弥    NSR50        SRT神戸ワークス・ミミシロ  83   02:54:29.017    17Laps   85.367   1'57.393     59

24   26    N    8  館林克明    TZM50        SCKバイク同好会              83   03:00:49.714    17Laps   82.372   2'04.596     30

25   17    S    6  小原智治    RS-N1        2stCLB & チーム亀    81   03:00:08.636    19Laps   80.692   1'49.146      3

26   13    S    7  山長生也    RS50         二軍の補欠RACING         80   03:01:09.134    20Laps   79.253   1'55.675     74

27   2     S    8  山田貴樹    TZM50        サイクルハウスみぞぐち&マサイ 80   03:01:25.922    20Laps   79.130   1'53.716     12

28   37    SP   11 佐伯優一    TZM50        YSP福大東+Y2R             79   03:00:35.231    21Laps   78.507   1'53.693     58

29   7    SP   12 宮崎 覚    NSR50        楽しみながら・カーメイク宮崎R 78   03:01:34.305    22Laps   77.093   1'58.438     42

30   34    S    9  左迫間昭一  NSR50        ばこまともっこり直線村長&RK 77   03:01:43.844    23Laps   76.038   1'44.825     62

31   1    4ST   2  中野敏郎    ドリーム50      野嶋興業                          76   03:00:11.536    24Laps   75.691   1'59.086     76

32   39    S   10 岡山隆芳    モンキーR        YSP福大東+24+Y2R       75   02:36:15.996    25Laps   86.132   1'48.120     25

33   10    S   11 鏡原 勉                 パラダイスRT                   71   03:00:00.249    29Laps   70.785   1'54.158     61

34   28    SP   13 馬場雄太    NSR50        レッドモール部隊                70   02:56:10.960    30Laps   71.302   1'52.439     50

35   19    N    9  今岡拓也    NSR50        疾風SPEEDwith星原合金 65   03:01:18.255    35Laps   64.339   1'58.163     17

36   18    SP   14 深町隼也    NSR50        チームろっくおん                62   03:01:17.205    38Laps   61.375   2'07.538     30

37   30   4ST   3  白山明伸    NS-1         チーム有栖川宮家&宮内庁御用達 38   01:27:06.331    62Laps   78.290   1'58.051     27

38   5    SP   15 東山基樹    NSR50        RTエティンセラ21C棟 AP 19   01:03:05.921    81Laps   54.038   1'48.169     12

39   29   4ST   4  飯田泰司    モンキーR        チーム SNK                   14   01:19:27.033    86Laps   31.623   2'15.916     13

40   23    S   12 佐伯幸治    RS50         RTスクラッチ&ADK&ヨシモ 12   00:40:27.610    88Laps   53.226   1'46.131      3

41   16    SP   16 林 恭之    NSR50        チーム・ろっくおん・林組       2    00:04:14.823    98Laps   84.510   1'54.176      2

42   12    S   13 村上暁彦    NS50F        RPSミスミ&スクエア&DMS 0                   100Laps

43   15    SP   17 村岡光幸    NSR50        チームロマンオート&モーミンズ 0                   100Laps


審査委員長                                  競技長                                        計時長

   参加台数:      43     出走台数:      41

        ベストラップ:       35                    竹下 亮 1'44.227                    19 /      98      103.309                     Km/h