主催者:HSR九州                                                                        コース名:HSR九州   2.991 Km

               G’craftCUPミニバイク6Hエンデュランス

決勝2                                                                                                                             第2戦

   03.08.24 発表:                                                      天候: 晴れ              コース状況: ドライ

順位 車番 クラス       エントリー名  型式       チーム名/車名                  周回   所要時間   トップ差    km/h     ベストタイム   周回

  1   35    SP    1  田口研二    NSRmini      ラッキークローバー&殺ワークス 99   03:01:57.749             65.288   1'46.501     96

  2    4    SP    2  奥田 稔    NSRミニ        ORF                            99   03:02:31.572    33.823   65.087   1'47.742     23

  3   12    SP    3  河野賢二    NSR50        TSR                            98   03:02:46.533      1Lap   64.341   1'47.516     26

  4   15    SP    4  萩原 朗    NSR50        セトキン★with★MSS−R 96   03:02:00.356     3Laps   63.295   1'47.602     15

  5   19    S    1  段上 賢    TZM50        Y2R+ムッシュ鍋山            96   03:02:13.512     3Laps   63.218   1'49.649     23

  6   18    S    2  左追間昭一  NSR50        RTバコマとチェリーボーイズ  96   03:03:46.816     3Laps   62.684   1'47.289     83

  7    1    SP    5  飯干幸浩    NSR50        RT,NNRと助っ人−Y        95   03:03:00.528     4Laps   62.292   1'47.214      6

  8    7     S    3  荒武大介    NSR50        北九大自動車部 旧世代ワークス 95   03:03:39.711     4Laps   62.071   1'51.096     84

  9   25    N    1  川下 務    NSR50        南海ランドナーMS産大前(・) 93   03:02:59.612     6Laps   60.986   1'52.755     88

10   8     S    4  井村朋子    NS-50R       イーグル&スクラッチ+ベニーG 92   03:01:58.766     7Laps   60.666   1'50.193     69

11   9     N    2  池上秀房    NSR50        RPSミスミ                     91   03:02:59.346     8Laps   59.676   1'51.602     10

12   20    S    5  津波古和也  NSR50        北九州市立大学自動車部守恒部隊 90   03:02:09.369     9Laps   59.290   1'54.946     87

13   16    SP    6  木村光宏    NSR50        TSR                            90   03:02:18.844     9Laps   59.238   1'49.581     76

14   2    SP    7  福沢和宏    NSR50        MS,KAZU&モトライン。  89   03:02:43.008    10Laps   58.451   1'47.873     17

15   23    SP    8  田中美成    NSR50        丸木浜R                          88   03:03:29.203    11Laps   57.552   1'51.434     62

16   10    S    6  高橋かずき  TZM50        YSP行橋                        86   03:02:37.931    13Laps   56.507   1'53.636     47

17   22    S    7  通谷明徳    NSR50        Katsu&タツミ+太田運送  85   03:02:13.819    14Laps   55.973   1'48.202     59

18   14    SP    9  小梅憲明    NSR50        来夢withカーメイクミヤザキ 83   03:02:18.386    16Laps   54.633   1'58.458     22

19   17    SP   10 佐藤和久    NSR50        チーム・ろっくおん              82   03:02:55.498    17Laps   53.793   1'51.047     10

20   3     S    8  成瀬秀利    NSR          いのしし選抜隊                   82   03:03:47.943    17Laps   53.537   1'48.237      8

21   11    N    3  秀島秀昭    TZM50        カラツサヨヒメR第一部分団募集 69   03:02:03.418    30Laps   45.480   2'11.112     69

22   24    S    9  久間直朗    NSR50        RTスクラッチ&Goo         63   03:02:42.281    36Laps   41.378   1'48.804     21

23   21    S   10 野添優一    NSR50        Team KBR                60   03:02:19.940    39Laps   39.488   1'49.459     46

24   13    SP   11 橋本裕通    TZM50        LOVERs,AHO            51   01:35:56.986    48Laps   63.783   1'48.762     41

25   6     S   11 大塚 昭    NSR50V       俵山友の会・NS使い            37   01:15:29.757    62Laps   58.811   1'52.744     33

26   5     S   12 村上暁彦    NS50F        RPSミスミ&スクエア&AME 33   01:53:34.692    66Laps   34.866   1'52.824     27

審査委員長                                  競技監督                                     計時長

決勝参加台数      26 決勝出走台数:      26

               :

        ベストラップ:       35                    田口研二 1'46.501                    96 /      99      101.103                     Km/h